Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BK |
Sertifika: | ISO9001/ISO14001/CE |
Model numarası: | BK6015 |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | USD 3750-4750 per set |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap durumda |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | ayda 100 setleri |
Adı: | Üç Lobe Kök Fırlatıcı | Model: | BK6015 |
---|---|---|---|
Port Boyutu: | 150 (((6") | Bağlamak: | Bağlantı, katran kemeri |
Basınç Değeri: | 10-50 kPa | Güç: | 11-22/18.5-2/30kW |
Renk: | Mavi | Üfleyici devri: | 850-1800 rpm |
Voltaj: | 380V/400V/415V/440V | Sıklık: | 50HZ/60HZ |
Uygulama: | Atık su arıtma | Kurulum Türü:: | Yatay veya Dikey |
Vurgulamak: | 3 Lobe Roots Blower,pnömatik taşıma körüğü |
11KW-45KW Çok amaçlı kullanım için yüksek basınçlı üç loblu kök nefesi
1 Şirket Tanıtımı
B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd. Kasım 1994'te kurulan Çin-Yabancı Jiont girişimidir.
Conpany, üç loblu kökler ve HC düşük gibi diğer üfleyiciler üretmek ve satmak için çalışıyor.
Gürültü döner bir solucan, vakum pompası, santrifugal solucan ve hava taşıyan turbo solucan.
2 Ürün Tanıtımı
BK Tipi Üç Lob Kök Fırlatıcı
(1) Düzenli çalışma için spiral tipli saat dişlileri
(2) Montaj esnekliği için kompakt, aynı giriş ve çıkış yapısı
(3) Uzun kullanım ömrü için rulman yapısı makuldür
(4) Çeviricinin ve ocağın bütünleşik yapısı, bölünmüş yapının eksikliklerinden kaçınır
(5) Düşük gürültü ve titreşim, kompakt ve ekonomik enerji tüketimi
3 Üfleyicinin Çalışma İlkeleri
Roots Blower bir küp üfleyicisidir ve dönüş hızına oranla sabit miktarda hava boşaltır.
İki paralel şaft her biri üç lob var, tüm loblar birbirinden küçük boşluk tutmak ve konut
Her lob rotasyonunda, bir miktar hava giriş noktasında emilir ve içerideki evden aktarılır.
Yüzeyden üfleyici çıkış limanına.
İki miğfer zamanlama dişlileri tarafından döndürülecek, herhangi bir dokunma loblar arasında, bu yüzden yüksek döndürülebilir
İçeride herhangi bir yağlama olmadan hızlandırılır.
Çeşitli endüstrilerde yaygın olarak uygulanmıştır.
4 Sınır boyutu
5 Farklı koşullarda giriş hava akışı ((m3/dakikada) ve akım gücü ((KW)
Model | Liman Diya (MM) | Hız | Giriş hava akışı (m3/dakikada) ve asmanın gücü ((KW) | |||||||||
0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | ||||||||
1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | 5000 mmH2O | ||||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | ||||||||
rpm | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | ||
BK6015 | 150 (6") | 850 | 16.66 | 4.61 | 15.65 | 8.08 | 14.89 | 11.00 | 14.23 | 13.94 | ||
1000 | 20.02 | 5.43 | 19.01 | 9.5 | 18.25 | 12.94 | 17.6 | 16.4 | 17.04 | 20.39 | ||
1150 | 23.38 | 6.24 | 22.37 | 10.93 | 21.61 | 14.88 | 20.96 | 18.86 | 20.40 | 23.45 | ||
1250 | 25.62 | 6.78 | 24.61 | 11.88 | 23.85 | 16.18 | 23.2 | 20.50 | 22.64 | 25.49 | ||
1400 | 28.99 | 7.60 | 27.98 | 13.30 | 27.21 | 18.12 | 26.56 | 22.96 | 26.00 | 28.55 | ||
1500 | 31.23 | 8.14 | 30.22 | 14.25 | 29.46 | 19.41 | 28.81 | 24.60 | 28.25 | 30.59 | ||
1650 | 34.59 | 8.96 | 33.58 | 15.68 | 32.82 | 21.35 | 32.17 | 27.05 | 31.61 | 33.65 | ||
1800 | 37.95 | 9.77 | 36.94 | 17.10 | 36.18 | 23.29 | 35.53 | 29.51 | 34.97 | 36.71 |
6 Uygulamalar
Blower, su arıtma tesisi için arıtma ve çöküntü karıştırma, yakma ve egzoz gazını teşvik etme, gübre fermenti, kaplama banyosu, kömür gazı ateş kutusu, hava sıvı yükselme pompası,Oksijen sağlayan kilo, yazıcı kağıt besleme, kum patlaması, atomizer, basınç makinesi, sauna, geri yıkama, su gibi bir durum sağlamak, üretim hattının kurutulması, gıda taşımacılığı, toz ve tahıl taşımacılığı,Özel gazlar ve benzeri..
İlgili kişi: Iris Xu
Tel: +8615301523076