Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | B-TOHIN/BK |
Sertifika: | ISO9001 / ISO14001 |
Model numarası: | BKW9020S |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | İhraç edilen standart tahta sandık |
Teslim süresi: | Önceden ödeme aldıktan 30 iş günü sonra |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 500 takım/ay |
Adı: | Üç Lobe Kök Fırlatıcı | Hava akışı: | 42.58m3/min80.18m3/dk |
---|---|---|---|
Basınç: | 0.1-0.8kgf/cm² | Paket: | ihraç tahta sandık |
Soğutma Tipi: | su | Otomatik Derecelendirme: | Otomatik, Yarı Otomatik |
Ambalaj türü: | SAYISI | Üfleyici devri: | 1000-1600 |
Uygulama: | Atık su arıtma | Kurulum Türü:: | Yatay veya Dikey |
Vurgulamak: | DN250 üç loblu kök üfleyici,Su Soğutmalı üç loblu kök üfleyici,80Kpa yüksek basınçlı kök üfleyici |
DN200 BKW9020S Kökler üfleyicisi Su Soğutma
BKW9020S Roots Blower, BK9020'den çoğu bileşeni miras alır, rulman kapağında su soğutma uygular, bu da çalışma sırasında rulmanın sıcaklığını azaltabilir ve ömrünü uzatabilir,Çukur boyutu DN250, sement fabrikası ve enerji santrali kullanımı için uygun daha büyük kapasite üretebilir.
1Düzgün çalışma için spiral tip zamanlama dişlileri
2Kompakt, kurulumda esneklik kullanıcılara daha fazla seçenek sunar.
3Daha istikrarlı ve sorunsuz çalışma için çevrimci ve şaftın bütünleşik yapısı
4İthalatlı yağ mühürlerini, büyük aşınma direnci ve yüksek sıcaklığa dirençli olan florik kauçuktan alın.
5Düşük gürültü, düşük titreşim ve enerji tüketimi.
Özellikler:
Serbestleme basınç farkı | 60-100KPA |
Hava kapasitesi | 42.58m3/Min-80.18m3/Min |
Dönüş hızı | 1000 rpm-1500 rpm |
Motor tipi | 75-160 kW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Motor markası | Standart: Siemens Beide veya Wannan motoru Siemens ve ABB motor seçeneğiniz için |
Kurulum türü | Standart: yatay tip. Vertikal tür seçeneğiniz için kullanılabilir |
Motorsuz solucanın N.W. | 1310 kg |
Paket boyutu Yaklaşık. | 2.62*1.78*2.60m (uzunluk*genişlik*yükseklik) |
Parametreler
Model | Liman Diya (MM) | Hız | Giriş hava akışı (m3/dakikada) ve asmanın gücü (KW) (m)3/min) | |||||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Soğutma Su |
|||||||||
6000 mmH2O. | 7000mmH2O. | 8000mmH2O. | 9000mmH2O. | 10000mmH2O. | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | m3/ dakikada | KW | m3/ dakikada | KW | m3/ dakikada | KW | m3/ dakikada | KW | m3/ dakikada | KW | L/dakikada | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
Blower parçalarının açıklaması:
Kaplama | Altın demirden HT200 Endless yapı verimliliği artırmak için benimsenmiştir, yüksek hassasiyetle CNC merkezi tarafından bir kez işlenmiştir |
Rotor (Aşağı ve döngü) | Demir dökme QT500'den yapılmış Döner ve şaft ayrılmaz bir parça olarak dökülmüştür. Yüksek hassasiyet elde etmek için işleme için NC planerini benimsemek |
Düğüm ucunda yatak | GCr15'ten yapılmış NSK markası, çift sıra açılı kontak top rulmanı,Aksyal yükü taşıyabilen |
Sürücü sonu yatak | GCr15'ten yapılmış NSK markası, silindirik rulo rulmanı |
Donanım | 20CrMnTi'den yapılmış Daha sorunsuz çalışmak için kuyruk yapısı |
Petrol mühürü | Fluoro kauçuktan yapılmış Yüksek ısıya dayanır ve daha uzun ömürlüdür. |
Çalışma prensibi
Kök üfleyicisi bir küp üfleyicisidir ve dönüş hızına oranla sabit miktarda hava boşaltır.İki lob solucanla karşılaştırıldığında, daha az hava darbeleri, daha küçük yük değişimi, daha yüksek güç, daha az gürültü ve titreşimden oluşur.
İki paralel şaftın her biri üç lob'a sahiptir, tüm loblar birbirleriyle küçük boşluklar tutar ve içeride konaklar.Bir miktar hava giriş noktasında emilecek ve evin iç yüzeyinden solucanın boşaltma portuna aktarılacak..
İki şaftı zamanlama dişlileri tarafından döndürülecek, loblar arasında herhangi bir dokunuş olmayacak, bu nedenle içerde herhangi bir yağlama olmadan yüksek hızda döndürülebilir.basit yapılandırmaÇeşitli endüstrilerde yaygın olarak uygulanmıştır.
Soğutma suyu:
Yabancı maddeler olmadan temiz su gereklidir.
Su sıcaklığı 40 °C'den az olmalıdır.
Çizelge Boyutu:
Çizelge Boyut Sayfası | Birim: mm | |||||||||||||||||
Türü |
Port Dia |
Motor gücü |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Ağırlık (kg) |
BK4005 | 40 (((1.5") | 1.5 ¢4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
BK4007 | 50 (((2") | 1.555.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
BK5003 | 65 (((2.5") | 5.57.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
11 ¢15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BK5006 | 100 (((4") | 5.57.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
11 ¢15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BK5009 | 100 (((4") | 5.57.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
11 ~ 15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
BK6005 | 80 (((3") | 5.57.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
11 ~ 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BK6008 | 125 (((5") | 5.57.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
11 ¢15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BK6015 | 150 (((6") | 11 ¢22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
BK7006 | 100 (((4") | 11 ~ 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
18.5 ¢22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BK7011 | 150 (((6") | 11 ¢15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
18.5 ¢22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37 ¢45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BK7018 | 200(8") | 11 ¢45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
BK8016S | 150 (((6") | 30 ¢ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
BK8024S | 200(8") | 22 ¢90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
BK9020S | 200(8") | 30 ¢132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
BK9030S | 250 (((10") | 37 ¢90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
110 ~ 220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BK10027S | 300 (((12") | 37 ~ 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
10 ¢220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BK10034S | 350 (((14") | 75 ¢315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
BK12034 ve BK12042 için boyut özel olarak sağlanacaktır. | ||||||||||||||||||
Stan!dArda acceÜzgünüm. İçeriye:İçe giriş ve çıkış ses kesici,basınç gaUGe, taban çerçeve, solucan katranı, motor katran,beKemer koruyucusu.eLief valfi, kontrol valfi. | ||||||||||||||||||
Yukarıdaki ağırlıklar sadece standart aksesuarlar için, motor hariç. |
İlgili kişi: Iris Xu
Tel: +8615301523076