Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BK |
Sertifika: | ISO9001/ISO14001 |
Model numarası: | XTB700HP |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | ihraç tahta sandık |
Teslim süresi: | Önceden ödemeyi aldıktan 25 iş günü sonra |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 300 set / ay |
Akış Hızı: | 239-448 m3/dakika | Soğutma yolu: | Hava |
---|---|---|---|
Boyut: | W1800mm* D3500mm* H2200mm | Deşarj: | 500mm |
Model: | XTB700HP | Ağırlık: | 3900 kilo |
Özellik: | Maksimum Boyut | Avantajlar1: | Uzaktan Kumanda, akıllı kontrol |
Avantajlar2: | Yüksek verimlilik, maliyet düşük, enerji tasarrufu |
Makine Girişi
XTB Hava Süspansiyonu Taşıma Merkezici Blower, gelişmiş süspansiyon teknolojisini ve merkezici Blower ilkelerini birleştiren verimli bir akışkan makinesi olup, birçok endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün bileşenleri
Dokunmatik ekran LCD | Değişken frekanslı sürücü | Soğutucu hava susturucu |
1Giriş sürüş sinyali 2Operasyonel verileri görüntüle 3Ürün ayarlarını değiştir |
1PLC değerine göre motor hızını değiştirin |
1"Tasarım alanı tasarrufu" 2İki hava soğutma dolaşım sistemi |
Havalandırma valfi | Hava | İç ses kesici |
1"Motoru korumak için hava boşaltmak ve solucanı durdurmak için |
1Etrafındaki havayı ve gazı sıkıştırın. |
1Giriş yolunun motorundan dışarıya aktarılan gürültüyü azaltmak |
Makine özellikleri:
Model | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
Akış Hızı (mm Aq) |
6000 | 7.3 | 14.5 | 23.0 | 35.9 | 51.0 | 73.8 | 89.4 | 104.0 | 129.0 | 160 | 198 | 227 | 245 | 316 | 390 | 448 |
8000 | 11.1 | 17.7 | 28.1 | 37.0 | 57.2 | 72.8 | 86.3 | 100.9 | 130 | 156 | 179 | 189 | 256 | 307 | 353 | ||
10000 | 21.8 | 31.0 | 46.8 | 57.2 | 68.6 | 83.2 | 104 | 128 | 147 | 158 | 205 | 252 | 290 | ||||
12000 | 28.0 | 37.4 | 49.9 | 60.3 | 70.2 | 94 | 109 | 125 | 149 | 177 | 207 | 239 | |||||
Serbest bırakma (DN) | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Ağırlık ((kg) | 200 | 395 | 400 | 415 | 700 | 780 | 860 | 870 | 920 | 1400 | 1480 | 1500 | 2200 | 3700 | 3860 | 3900 | |
Boyut (mm) |
W | 650 | 800 | 800 | 800 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
D | 650 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
H | 1020 | 1350 | 1350 | 1350 | 1580 | 1580 | 1780 | 1780 | 1780 | 1900 | 1900 | 1900 | 2040 | 2200 | 2200 | 2200 |
XTB Blower'ın Avantajları
①Basit bakım
②Kompakt Yapı
③Düşük gürültü, titreşim yok, uzun ömürlü.
④Konforlu kullanım ve kontrol
⑤Yağsız, titreşimsiz, hava taşıyıcı.
⑥Yüksek verimlilik, enerji tasarrufu
Şirketimiz ve Patentlerimiz
İlgili kişi: Iris Xu
Tel: +8615301523076