Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BK |
Sertifika: | ISO9001/ISO14001 |
Model numarası: | BV150H |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | <i>Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series.</i |
Teslim süresi: | 5 ila 20 iş günü, sipariş miktarına ve özelliklerine bağlıdır |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | Ayda 80 Set |
Type: | vacuum sauction, roots type | Hava kapasitesi: | 18.25-32.25m3/dakika |
---|---|---|---|
Deşarj fark basıncı: | -50kpa ~ -70kpa | Motor gücü: | 18.5-22/30/37-45/55kW |
Boşaltma deliği: | DN150(6") | Soğutma Tipi: | Hava |
Driven type: | motor driven, connected by belt and pulley | ||
Vurgulamak: | 30kw kök üfleyici vakum pompası,18.25m3 / dak kök üfleyici vakum pompası,DN150 kökleri üfleyici vakum pompası |
DN150 Kök tip vakum pompası negatif basınçlı solucan,18.25-32.25m3/min,-50KPA'dan -70KPA'ya, 30-55KW
BV150H Vakumlu Büzücü hakkında
BV150H vakum püskürtücüsü bir tür yer değiştirme Roots tip hava pompasıdır.Bu yaygın olarak vakum hava taşıma için kullanılır ve eğer istikrarlı performans ve mükemmel hacmi verimliliği özelliği.
Özellikler
Model |
BV150H |
Hava kapasitesi |
18.25-32.25m3/ dakikada |
Serbestleme basınç farkı |
-50 ~ -70KPA |
Dönüş hızı |
1330-2080 rpm |
Motor tipi |
18.5-22/30/37-45/55KW 380/400/415/440V, 3 faz, 50/60HZ |
Motor markası |
Standart: Siemens Beide veya Wannan motoru Siemens ve ABB motor seçeneğiniz için |
Kurulum türü |
Standart: dikey tip |
Motorsuz solucanın N.W. |
545kg |
Parametreler sayfası
Model | Hız | Giriş kapasitesi (m3/dakikada) ve akım gücü (KW) | |||||||||
-0.5kgf/cm2 | -0.55kgf/cm2 | -0.6kgf/cm2 | -0.65kgf/cm2 | -0.7kgf/cm2 | |||||||
-5000 mmH2O | -5500mmH2O | -6000mmH2O | -6500mmH2O | -7000mmH2O | |||||||
-0.05Mpa | -0.055Mpa | -0.06Mpa | -0.065Mpa | -0.07Mpa | |||||||
rpm | M3/dakikada | KW: | M3/dakikada | KW: | M3/dakikada | KW: | M3/dakikada | KW: | M3/dakikada | KW: | |
BV150H | 1330 | 19.06 | 23.02 | 18.83 | 24.46 | 18.6 | 25.9 | 18.25 | 27.34 | ||
Liman Diya: DN150 ((6") | 1420 | 20.64 | 24.58 | 20.41 | 26.11 | 20.18 | 27.65 | 19.81 | 29.18 | ||
1580 | 23.46 | 27.35 | 23.22 | 29.06 | 22.99 | 30.76 | 22.59 | 32.47 | |||
1670 | 25.04 | 28.9 | 24.8 | 30.71 | 24.57 | 32.52 | 24.16 | 34.32 | 23.75 | 36.13 | |
1870 | 28.55 | 32.37 | 28.31 | 34.39 | 28.07 | 36.41 | 27.63 | 38.43 | 27.19 | 40.46 | |
1980 | 30.49 | 34.27 | 30.25 | 36.41 | 30.00 | 38.55 | 29.54 | 40.69 | 29.08 | 42.84 | |
2080 | 32.25 | 36 | 32.00 | 38.25 | 31.76 | 40.50 | 31.28 | 42.75 | 30.81 | 45 |
Blower paketinin montaj çizimi
Boyut boyutu
BV-H Çizelge Boyut Sayfası | Birim: mm | |||||||||||||||||||||
Türü |
Port Dia |
Motor gücü ((kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16×h | Ağırlık (kg) |
BV150H | (6") | 18.5 ¢22 | 1040 | 800 | 400 | 120 | 117 | 1000 | 280 | 180 | 163 | 232 | 430.5 | 254.5 | 505 | 555 | 301 | 25 | 2007 | 547 | 6-M16×400 | 545 |
30 | 1070 | 135 | ||||||||||||||||||||
37 ¢45 | 1130 | 900 | 450 | 115 | 258 | 370.5 | 620 | 676 | 305 | 28 | 573 | 573 | ||||||||||
55 | 1180 | 140 | ||||||||||||||||||||
Standart aksesuarlar şunlardır: alım, çıkış susturucu, negatif basınç ölçer, taban, kemer kapağı, vakum rahatlatma valfi, üçgen kemer. | ||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki ağırlıklar sadece standart aksesuarlar için, motor hariç. |
Standart kapsam kaynağı
1. solucan ana gövdesi
2. vakum güvenlik valfi
3. giriş ses kesici
4Çıkış ses kesici.
5. kamu tabanı (kemerle)
6. kauçuk esnek eklem ve şok yastığı
7. solucan katranı
Ana ürünler
8Basınç ölçer.
9. kemer
10Çubuklar ve diğer bağlantı parçaları
11. motor
İlgili kişi: Iris Xu
Tel: +8615301523076