| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | B-TOHIN |
| Sertifika: | ISO9001 / ISO14001 |
| Model numarası: | BKW9020S |
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Tahta Sandık İhracatı |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | 30 takım/ay |
| Ürün adı: | Üç Lobe Kök Fırlatıcı | Hava akışı: | 40,72m3/Dk-73,32m3/Dk |
|---|---|---|---|
| paket: | tahta sandık | Soğutma Tipi: | su |
| Üfleyici devri: | 1000-1500 rpm | Gerilim: | 380V/400V/415V/440V/Özel |
| Sıklık: | 50Hz/60Hz | Başvuru: | atık su arıtma |
| Kurulum Türü:: | Yatay veya Dikey | Port Dia.: | 200 mm (8") |
| Şaft Gücü: | 59-126.9kw | Avantaj: | Düşük gürültü ve titreşim, küçük kompakt |
| Soğutma Suyu: | 15 L/dak | ||
| Vurgulamak: | üç döner loblu üfleyici,80kpa döner loblu üfleyici,kökler üç loblu üfleyici |
||
BKW9020S Hakkında
BKW9020S Roots Blower, BK9020'nin bileşenlerinin çoğunu devralır, yatak kapağında su soğutma kullanır, bu da çalışma sırasında yatak sıcaklığını azaltabilir ve kullanım ömrünü uzatabilir, çapı DN250'dir, bu da çimento fabrikası ve santral kullanımı için uygun daha büyük bir kapasite üretebilir.
BKW serisi roots blower, Bk Serisi'nin bileşenlerinin çoğunu devralır, yatak kapağında su soğutma kullanır, bu da çalışma sırasında yatak sıcaklığını azaltabilir ve kullanım ömrünü uzatabilir, ayrıca yüksek bir basınç kapasitesine sahiptir.
Özellikler
| Deşarj diferansiyel basıncı | 60-100KPA |
| Hava kapasitesi | 40.72m3/Dak-73.32m3/Dak |
| Dönüş hızı | 1000rpm-1500rpm |
| Motor tipi | 30KW-132KW 380/400/415/440V, 3 FAZLI, 50/60HZ |
| Kurulum tipi | Standart: yatay tip. Dikey tip seçeneğiniz için mevcuttur |
| Motor hariç blower'ın Ağırlığı | 1310 kg |
| Paketleme boyutu Yaklaşık. | 2.62*1.78*2.60m (uzunluk*genişlik*yükseklik) |
| Özellikler | 1. Sorunsuz çalışma için helisel tip zamanlama dişlileri 2. Kompakt, kurulumda esneklik kullanıcılara daha fazla seçenek sunar. 3. Daha kararlı ve sorunsuz çalışma için çark ve milin entegre yapısı 4. Aşınmaya ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı, ithal florokarbon kauçuktan yapılmış yağ keçileri kullanılmıştır. 5. Düşük gürültü, düşük titreşim ve enerji tüketimi. |
Parametreler
| Model | Port Çapı (MM) | Hız | Giriş havası akışı (m3/dak) ve şaft gücü(KW)(m3/dak) | |||||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Soğutma Su |
|||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
| rpm | m3/dak | KW | m3/dak | KW | m3/dak | KW | m3/dak | KW | m3/dak | KW | L/dak | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
| 1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
| 1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
| 1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
| 1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
| 1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
| 1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 | ||||
Blower parçaları açıklaması
| Gövde | Dökme demir HT200'den yapılmıştır Verimliliği artırmak için SONSUZ yapı benimsenmiştir, yüksek hassasiyetle CNC merkezi tarafından tek seferde işlenmiştir |
| Rotor (Mil ve çark) | Dökme demir QT500'den yapılmıştır Çark ve mil entegre bir parça olarak dökülmüştür. Yüksek hassasiyet elde etmek için NC planya kullanılarak işlenmiştir |
| Dişli ucu yatağı | GCr15'ten yapılmıştır NSK marka, çift sıralı açılı bilyalı rulman, eksenel yüke dayanabilir |
| Tahrik ucu yatağı | GCr15'ten yapılmıştır NSK marka, silindirik makaralı rulman |
| Dişli | 20CrMnTi'den yapılmıştır Daha sorunsuz çalışma için konik yapı |
| Yağ keçesi | Florokarbon kauçuktan yapılmıştır yüksek sıcaklığa dayanır ve daha uzun ömre sahiptir. |
Ürün Ana Boyutları
![]()
| BKW Ana Boyut Tablosu | Birim:mm | |||||||||||||||||
Tip |
Port Çapı | Motor gücü | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Ağırlık (kg) |
| BKW4005 | 40(1.5") | 1.5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BKW4007 | 50(2") | 1.5~5.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BKW5003 | 65(2.5") | 5.5~7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 181 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BKW5006 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 214 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BKW6005 | 80(3") | 5.5~7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 256 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BKW6008 | 125(5") | 5.5~7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 305 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BKW7006 | 100(4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 400 |
| 18.5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BKW7011 | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 492 |
| 18.5~22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BKW8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BKW8024S | 200(8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BKW9020S | 200(8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BKW9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BKW10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BKW10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| Standart aksesuarlar şunları içerir: Giriş ve çıkış susturucusu, basınç göstergesi, taban çerçevesi, blower kasnağı, motor kasnağı, kayış, kayış koruyucu, emniyet valfi, çek valfi. | ||||||||||||||||||
| Yukarıdaki ağırlıklar yalnızca standart aksesuarlar içindir, motor hariçtir. | ||||||||||||||||||
| Yüksek voltajlı motorla donatılmış blower boyutları özel olarak sağlanacaktır. | ||||||||||||||||||
Çalışma Prensibi
Roots blower, devir hızına orantılı olarak sabit miktarda hava boşaltan bir hacimsel blower'dır. Her devirde, üç kez hava emme ve boşaltma işlemini tamamlayan iki lob bulunur. İki loblu blower ile karşılaştırıldığında, daha az hava darbesi, daha küçük yük değişimi, daha yüksek mukavemet, daha düşük gürültü ve titreşime sahiptir.
İki paralel milin her birinde üç lob bulunur, tüm loblar birbirleriyle ve muhafaza içinde küçük bir boşluk bırakır. Her lobun dönüşünde, girişten belirli bir miktar hava emilir ve muhafaza iç yüzeyinden blower'ın deşarj portuna aktarılır.
İki mil zamanlama dişlileri ile döndürülür, loblar arasında herhangi bir temas olmaz, bu nedenle yüksek hızda herhangi bir yağlama olmadan çalıştırılabilir. Aşağıdaki özelliklere sahiptir: basit konfigürasyon; sorunsuz çalışma; iyi performans kararlılığı. Çeşitli endüstrilerde yaygın olarak uygulanmıştır.
Yabancı madde içermeyen temiz su gereklidir.
Su sıcaklığı 40 ℃'nin altında olmalıdır.
İlgili kişi: Iris Xu
Tel: +8615301523076