Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BK |
Sertifika: | ISO9001/ISO14001/CE |
Model numarası: | BK5006 |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Standart ahşap durumda ihracat |
Teslim süresi: | 5 ila 20 iş günü, sipariş miktarına ve spesifikasyona bağlıdır |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | ayda 100 setleri |
tip: | Pozitif Deplasman, Kök Tipi, hava taşıma | Hava Kapasitesi: | 3.28-12.51m3 / dakika |
---|---|---|---|
Tahliye diferansiyel basıncı: | 10-70KPA | Motor gücü: | 2.2-18.5KW |
Deşarj deliği: | DN100 (4 ”) | Soğutma türü: | hava |
Uygulama:: | Havalandırma, geri yıkama, pnömatik taşıma, su arıtma, çimento, boru temizleme, enerji santrali vb. | ||
Vurgulamak: | 3 Lobe Roots Blower,kök lob üfleyici |
Su arıtma ve pnömatik taşıma için kullanılan 10KPA - 70KPA Üç Lob Kökleri Üfleyici
BK Hakkında
BK Roots Blower is a kind of product designed and manufactured according to advanced technology and quality control procedures. BK Roots Blower, ileri teknoloji ve kalite kontrol prosedürlerine göre tasarlanmış ve üretilmiş bir çeşit üründür. This type blower is featured with simple construction and high volumetric efficiency. Bu tip üfleyici, basit yapı ve yüksek hacimsel verimlilik ile donatılmıştır.
Özellikler:
model |
BK5006 |
Hava kapasitesi |
3.28-12.51m3/ dakika |
Tahliye diferansiyel basıncı |
10-70KPA |
Döner hız |
850-2000rpm |
Motor tipi |
2.2kW-18.5 kW 380/400/415 / 440V, 3FAZ, 50 / 60HZ |
Motor markası |
Standart: Siemens Beide veya Wannan motor Tercihiniz için Siemens ve ABB motor |
Kurulum türü |
Standart: yatay tip. Seçenekiniz için dikey tip mevcuttur |
Motorsuz üfleyici KB |
204 kg |
Ambalaj boyutu Yaklaşık. |
1.5 * 1.05 * 1.75m (uzunluk * genişlik * yükseklik) |
Özellikleri:
1. düzgün çalışma için Helisel tip zamanlama dişliler
2. Kompakt, kurulum esnekliği kullanıcılara daha fazla seçenek sunar.
3. Bölünmüş yapının eksikliklerini önlemek için pervane ve şaftın entegre yapısı
4. benimsenmesi ithal yağ keçeleri floro kauçuk mükemmel aşınma direnci ve yüksek- sıcaklık direnci.
5. Düşük gürültü, düşük titreşim ve enerji tüketimi.
Parametre sayfası
model | Bağlantı Noktası Çapı (AA) |
hız | Giriş kapasitesi (m3 / dak) ve şaft gücü (KW) | |||||||
0.1kgf / cm2 | 0.2kgf / cm2 | 0.3kgf / cm2 | 0.4kgf / cm2 | |||||||
1000mmH2Ö | 2000mmH2Ö | 3000mmH2Ö | 4000mmH2Ö | |||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | |||||||
rpm | m3/ dakika | KW | m3/ dakika | KW | m3/ dakika | KW | m3/ dakika | KW | ||
BK5006 | 100 (4" ) | 850 | 4.74 | 1.51 | 4.32 | 2,54 | 3.99 | 3.84 | 3.72 | 4,41 |
1000 | 5,75 | 1,78 | 5.33 | 2.98 | 5.01 | 4.52 | 4.74 | 5.19 | ||
1150 | 6.77 | 2.04 | 6.35 | 3.43 | 6.02 | 5.20 | 5,75 | 5,97 | ||
1250 | 7.44 | 2.22 | 7,02 | 3.73 | 6.70 | 5.65 | 6.43 | 6.49 | ||
1350 | 8.12 | 2.40 | 7.70 | 4.03 | 7.37 | 6.11 | 7.10 | 7.01 | ||
1500 | 9.13 | 2.66 | 8.71 | 4.47 | 8.39 | 6.78 | 8.12 | 7.79 | ||
1600 | 9.81 | 2.84 | 9.39 | 4.77 | 9.06 | 7.24 | 8.79 | 8.31 | ||
1750 | 10.82 | 3.11 | 10.40 | 5.22 | 10.08 | 7.91 | 9.81 | 9.09 | ||
1850 | 11.50 | 3,29 | 11.08 | 5.52 | 10.75 | 8.37 | 10.48 | 9.61 | ||
2000 | 12.51 | 3.55 | 12.09 | 5,97 | 11.77 | 9.05 | 11.50 | 10.39 |
model | Bağlantı Noktası Çapı (AA) |
hız | Giriş kapasitesi (m3 / dak) ve şaft gücü (KW) | |||||||
0.5kgf / cm2 | 0.6kgf / cm2 | 0.7kgf / cm2 | 0.8kgf / cm2 | |||||||
5000mmH2Ö | 6000mmH2Ö | 7000mmH2Ö | 8000mmH2Ö | |||||||
0.05MPa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||
rpm | m3/ dakika | KW | m3/ dakika | KW | m3/ dakika | KW | m3/ dakika | KW | ||
BK5006 | 100 (4" ) | 850 | 3.49 | 5.43 | 3,28 | 6,44 | ||||
1000 | 4.50 | 6.39 | 4.29 | 7.58 | ||||||
1150 | 5.52 | 7.34 | 5.31 | 8.72 | 5.10 | 9.83 | ||||
1250 | 6.19 | 7.98 | 5.98 | 9,47 | 5.78 | 10.69 | ||||
1350 | 6.87 | 8.62 | 6,66 | 10.23 | 6,45 | 11.55 | ||||
1500 | 7.88 | 9.58 | 7.67 | 11.37 | 7.47 | 12.83 | ||||
1600 | 8.56 | 10.22 | 8.35 | 12.13 | 8.14 | 13.68 | ||||
1750 | 9.57 | 11.18 | 9.36 | 13.26 | 9.16 | 14.97 | ||||
1850 | 10,25 | 11.81 | 10,04 | 14.02 | 9.83 | 15.82 | ||||
2000 | 11.26 | 12.77 | 11.05 | 15.16 | 10.85 | 17.10 |
Üfleyici ana gövdesinin yapısı
Hayır. |
Bölüm adı |
Adet. |
|
Hayır. |
Bölüm adı |
Adet. |
|
Hayır. |
Bölüm adı |
Adet. |
1 |
temel |
2 |
|
9 |
Sol kapak |
1 |
|
17 |
Benzin deposu |
1 |
2 |
Altıgen cıvata |
4 |
|
10 |
Yuvarlak pim |
4 |
|
18 |
vites |
2 |
3 |
Toz önleyici conta |
1 |
|
11 |
kasa |
1 |
|
19 |
anahtar |
2 |
4 |
Tahrik pervanesi |
1 |
|
12 |
Yağ keçesi |
4 |
|
20 |
Eksenel kovan |
2 |
5 |
Rulman |
2 |
|
13 |
Sağ kapak |
1 |
|
21 |
Rulman |
2 |
6 |
Tahrikli pervane |
2 |
|
14 |
cıvata |
16 |
|
22 |
Yatak plakası |
2 |
7 |
Toz haznesi |
1 |
|
15 |
mola |
1 |
|
23 |
Ayarlanabilir ped |
birkaç |
8 |
Gres nipeli |
2 |
|
16 |
cıvata |
8 |
|
24 |
Manyetik somun |
1 |
Üfleyici paketinin çiziminin montajı
Standart kapsam temini
1. üfleyici ana gövde
2. basınç tahliye valfi
3. çek valf
4. giriş susturucusu (hava filtreli)
5. çıkış susturucusu
6. halka açık taban (kemer kapaklı)
7. kauçuk esnek eklem ve şok pedi
8. motor kasnağı
9. basınç göstergesi
10. kemer
11. cıvata ve somun ve diğer bağlantı parçaları
12. elektrik motoru
İlgili kişi: Ms. Jane Zhou
Tel: +8613961531319