| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BK |
| Sertifika: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Model numarası: | BK5006 |
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ahşap durumda ihracat |
| Teslim süresi: | 5 ila 20 iş günü, sipariş miktarına ve spesifikasyona bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | ayda 100 setleri |
| İsim: | Üç Lobe Kök Fırlatıcı | Tip: | Pozitif Yer Değiştirme, Kök Tipi, hava taşıma |
|---|---|---|---|
| Hava kapasitesi: | 4.9-12.14m3/dakika | Deşarj Diferansiyel Basıncı: | 10-80KPA |
| Motor gücü: | 5.5-7.5/11-15/18.5-22kW | Deşarj deliği: | DN100 (4”) |
| Soğutma Tipi: | Hava | Başvuru:: | Havalandırma, geri yıkama, pnömatik taşıma, su arıtma, çimento, boru temizleme, enerji santrali vb. |
| Üfleyici devri: | 850-2000 RMP | Gerilim: | 380V/400V/415V/440V/Özel |
| Sıklık: | 50Hz/60Hz | Kurulum Türü:: | Yatay veya Dikey |
| Vurgulamak: | 3 Lobe Roots Blower,kök lob üfleyici |
||
10KPA - 80KPA Üç Loblu Roots Blower, su arıtma ve pnömatik taşıma için kullanılır
BK Hakkında
BK Roots Blower, ileri teknoloji ve kalite kontrol prosedürlerine göre tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün türüdür. Bu tip blower, basit bir yapıya ve yüksek hacimsel verimliliğe sahiptir.
Özellikler:
|
Port Çapı |
100(4") |
|
Hava kapasitesi |
4.9-12.14mToz önleyici contaKW |
|
Deşarj diferansiyel basıncı |
10-80KPA |
|
Dönüş hızı |
850-2000rpm |
|
Motor tipi |
5.5-7.5/11-15/18.5-22KW 380/400/415/440V, 3 FAZ, 50/60HZ |
|
Kurulum tipi |
Standart: yatay tip. Seçiminize göre dikey tip mevcuttur Motor hariç blower'ın net ağırlığı |
|
204 kg |
Paket boyutu Yaklaşık. |
|
1.5*1.05*1.75m (uzunluk*genişlik*yükseklik) |
Özellikler: |
1. Sorunsuz çalışma için helisel tip zamanlama dişlileri
2. Kompakt, kurulumda esneklik kullanıcılara daha fazla seçenek sunar.
3. Ayrık yapının dezavantajlarından kaçınmak için çark ve milin entegre yapısı
4. Mükemmel aşınma direnci ve yüksek sıcaklık direnci sağlayan ithal flororubber yağ keçeleri kullanılmıştır.
5. Düşük gürültü, düşük titreşim ve enerji tüketimi.
Parametre tablosu
Model
| Port Çapı |
(MM) Hız |
Giriş kapasitesi (m3/dak) ve mil gücü (KW) | 0.5kgf/cm | |||||||
| 216 | 216 | 216 | 216 | |||||||
| 2160.05Mpa | 2160.05Mpa | 2160.05Mpa | 2160.05Mpa | |||||||
| 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | rpm | |||||||
| m | 3Toz önleyici contaKW | BK5006 | 3Toz önleyici contaKW | BK5006 | 3Toz önleyici contaKW | BK5006 | 3Toz önleyici contaKW | BK5006 | ||
| 100(4") | 850 | 3.38 | 5.09 | 4.19 | 2.49 | 3.87 | 3.77 | 3.61 | 4.33 | 1000 |
| 4.37 | 5.85 | 5.17 | 2.92 | 4.86 | 4.43 | 4.60 | 5.09 | 1150 | ||
| 5.35 | 2.00 | 6.16 | 3.36 | 5.84 | 5.10 | 5.58 | 5.85 | 11.41 | ||
| 6.01 | 2.18 | 6.81 | 3.65 | 6.50 | 5.54 | 6.23 | 6.36 | 1350 | ||
| 6.66 | 7.63 | 7.47 | 3.95 | 7.15 | 5.98 | 6.89 | 6.87 | 1500 | ||
| 7.64 | 11.15 | 8.45 | 6.46 | 8.14 | 1750 | 7.87 | 7.63 | 1600 | ||
| 8.30 | 8.91 | 9.11 | 4.68 | 8.79 | 7.09 |
8.53 |
8.14 | 1750 | ||
| 9.28 | 3.05 | 10.09 | 5.12 | 9.78 | 7.76 | 9.51 | 8.91 | 1850 | ||
| 9.94 | 10.18 | 10.75 | 5.41 | 10.43 | 8.20 | 10.17 | 9.42 | 2000 | ||
| 10.92 | 3.48 | 11.73 | 5.85 | 11.41 | 8.86 | 11.15 | 10.18 | Model | ||
| Port Çapı |
(MM) Hız |
Giriş kapasitesi (m3/dak) ve mil gücü (KW) | 0.5kgf/cm | |||||||
| 216 | 216 | 216 | 216 | |||||||
| 2160.05Mpa | 2160.05Mpa | 2160.05Mpa | 2160.05Mpa | |||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | rpm | |||||||
| m | 3Toz önleyici contaKW | BK5006 | 3Toz önleyici contaKW | BK5006 | 3Toz önleyici contaKW | BK5006 | 3Toz önleyici contaKW | BK5006 | ||
| 100(4") | 850 | 3.38 | 5.32 | 3.18 | 6.31 | Blower ana gövde yapısı | Blower ana gövde yapısı | Blower ana gövde yapısı | Blower ana gövde yapısı | |
| 4.37 | 6.26 | 11.31 | 7.43 | Blower ana gövde yapısı | Blower ana gövde yapısı | Blower ana gövde yapısı | Blower ana gövde yapısı | |||
| 5.35 | 7.20 | 5.15 | 8.54 | 4.95 | 9.64 | Blower ana gövde yapısı | Blower ana gövde yapısı | |||
| 6.01 | 7.82 | 5.80 | 9.28 | 10.95 | 10.48 | 5.21 | 11.84 | 1350 | ||
| 6.66 | 8.45 | 6.46 | 10.03 | 6.26 | 11.31 | 5.88 | 12.79 | 1500 | ||
| 7.64 | 9.39 | 7.44 | 11.14 | 7.24 | 12.57 | 6.88 | 14.21 | 1600 | ||
| 8.30 | 10.01 | 8.10 | 11.88 | 7.90 | 13.41 | 7.56 | 15.16 | 1750 | ||
| 9.28 | 10.95 | 9.08 | 13.00 | 8.88 | 14.67 | 8.56 | 16.58 | 1850 | ||
| 9.94 | 11.58 | 9.74 | 13.74 | 9.54 | 15.50 | Blower ana gövde yapısı | Blower ana gövde yapısı | |||
| 10.92 | 12.52 | 10.72 | 14.85 | 10.52 | 16.76 | Blower ana gövde yapısı | ||||
No.
![]()
|
Parça Adı |
Adet. |
1 |
|
Parça Adı |
Adet. |
1 |
|
Parça Adı |
Adet. |
1 |
|
Blower paketi montaj çizimi |
2 |
16 |
|
Sol uç kapak |
1 |
Blower paketi montaj çizimi |
|
Yağ deposu |
1 |
Blower paketi montaj çizimi |
|
16 |
4 |
20 |
|
Yuvarlak pim |
4 |
20 |
|
Dişli |
2 |
16 |
|
Toz önleyici conta |
1 |
Blower paketi montaj çizimi |
|
Gövde |
1 |
Blower paketi montaj çizimi |
|
Anahtar |
2 |
16 |
|
20 |
1 |
Blower paketi montaj çizimi |
|
Yağ keçesi |
4 |
20 |
|
Eksenel burç |
2 |
16 |
|
Rulman |
2 |
16 |
|
Sağ uç kapak |
1 |
Blower paketi montaj çizimi |
|
Rulman |
2 |
16 |
|
Tahrikli çark |
2 |
16 |
|
Cıvata |
8 |
Cıvata |
|
Rulman plakası |
2 |
16 |
|
Toz haznesi |
1 |
Blower paketi montaj çizimi |
|
Hava tahliye |
1 |
Blower paketi montaj çizimi |
|
Ayarlanabilir ped |
birkaç |
8 |
|
24 |
2 |
16 |
|
Cıvata |
8 |
24 |
|
Mıknatıslı somun |
1 |
Blower paketi montaj çizimi |
Standart tedarik kapsamı
![]()
1. Blower ana gövdesi
2. Basınç tahliye valfi
3. Çek valf
4. Giriş susturucusu (hava filtresi ile)
5. Çıkış susturucusu
6. Ortak taban (kayış kapağı ile)
7. Kauçuk esnek bağlantı ve şok pedi
8. Motor kasnağı
9. Basınç göstergesi
10. Kayış
11. Cıvatalar, somunlar ve diğer bağlantı parçaları
12. Elektrik motoru
İlgili kişi: Iris Xu
Tel: +8615301523076