| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BK |
| Sertifika: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Model numarası: | BKW5006 |
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ahşap durumda ihracat |
| Teslim süresi: | 5 ila 20 iş günü, sipariş miktarına ve spesifikasyona bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | ayda 100 setleri |
| İsim: | Roots Döner Lob Üfleyici | Tip: | Pozitif Yer Değiştirmeli Kök Tipi, üç loblu |
|---|---|---|---|
| Hava kapasitesi: | 3,62-10,72 m³/dak | Deşarj Diferansiyel Basıncı: | 60-100KPA |
| Motor gücü: | 5,5-7,5/11-15/18,5-130 KW | Deşarj deliği: | DN100(4”) |
| Tahrikli Tip: | Motorlu, kemer ve kasnakla bağlanmış | Kurulum türü: | Dikey ve yatay da mevcuttur |
| Vurgulamak: | yüksek basınçlı üfleyici,döner pozitif üfleyici |
||
DN100 Roots Rotary Lobe Blower, en yüksek basınç 100KPA, havalandırma kök blower
Amerikan'dan getirilen teknolojinin temelinde, üç loblu ve su soğutma yapısı olan BKW Serisi Kökler üfleyicileri geliştirdik.motor, giriş ve boşaltma ses kesici, filtre, esnek eklemler, rahatlama valfi, kontrol valfi ve basınç ölçer ve ayrıca akustik kablo ve kontrol cihazlarıyla donatılabilir.
Özellikler
|
Model |
BKW5006 |
|
Hava kapasitesi |
3.62-10.72m.3/ dakikada |
|
Serbestleme basınç farkı |
60-100KPA |
|
Dönüş hızı |
850-2000 rpm |
|
Soğutma suyu hacmi |
6 L/dakikada |
|
Motor tipi |
5.5-7.5/11-15/18.5-130KW |
|
Kurulum türü |
Standart: yatay tip. |
|
Motorsuz solucanın N.W. |
214kg |
|
Paket boyutu Yaklaşık. |
Üfleyicinin ambalajı: 1.4*1*0.75m (L*W*H) Üfleyicinin aksesuarları için paketleme kesi: 1.22*0.66*0.51m (L*W*H) |
Başvurular
1. havalandırma atık su arıtma
2. atık su arıtmada geri yıkama
3Çimento fabrikalarında pnevmatik taşıma
4Elektrik santralinde toz temizleme
Parametre sayfası
| Model | Hız | Giriş kapasitesi (m3/dakikada) ve akım gücü (KW) | Soğutma suyu | |||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | ||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||
| RPM. | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | L/dakikada | |
| BKW5006 | 850 | 3.18 | 6.31 | 2.98 | 7.12 | 6 | ||||||
| Liman Diya: DN100(4") | 1000 | 4.16 | 7.43 | 3.97 | 8.38 | 3.8 | 9.5 | 3.62 | 10.62 | |||
| 1150 | 5.15 | 8.54 | 4.95 | 9.64 | 4.78 | 10.92 | 4.60 | 12.21 | ||||
| 1250 | 5.80 | 9.28 | 5.61 | 10.48 | 5.43 | 11.87 | 5.26 | 13.27 | ||||
| 1350 | 6.46 | 10.03 | 6.26 | 11.31 | 6.09 | 12.82 | 5.91 | 14.33 | 5.76 | 15.84 | ||
| 1500 | 7.44 | 11.14 | 7.24 | 12.57 | 7.07 | 14.25 | 6.90 | 15.93 | 6.75 | 17.60 | ||
| 1600 | 8.10 | 11.88 | 7.90 | 13.41 | 7.73 | 15.20 | 7.55 | 16.99 | 7.40 | 18.78 | ||
| 1750 | 9.08 | 13.00 | 8.88 | 14.67 | 8.71 | 16.62 | 8.54 | 18.58 | 8.39 | 20.54 | ||
| 1850 | 9.74 | 13.74 | 9.54 | 15.50 | 9.37 | 17.57 | 9.19 | 19.64 | 9.04 | 21.71 | ||
| 2000 | 10.72 | 14.85 | 10.52 | 16.76 | 10.35 | 19.00 | 10.18 | 21.23 | 10.02 | 23.47 | ||
Blower ana gövdesinin yapısı
![]()
Soğutma suyunun akış yönü
Blower paketinin montaj çizimi
![]()
Kapsam standardı
1. Çubuk üfleyici
2. giriş ses kesici (hava filtresine sahip)
3. çıkış ses kesici
4. rahatlatma valfi
5. kontrol valfi
6. esnek eklemler
7. basınç ölçer
8. solucan katran ve motor katranı
9V kemeri.
10. kemer kapağı
11. kamu tabanı
12. motor
İlgili kişi: Iris Xu
Tel: +8615301523076