Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BK |
Sertifika: | ISO9001/ISO14001/CE |
Model numarası: | BK8024 |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Standart ahşap durumda ihracat |
Teslim süresi: | 5 ila 20 iş günü, sipariş miktarına ve spesifikasyona bağlıdır |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | aylık 50 setleri |
tip: | Pozitif Deplasman, Kök Tipi, hava taşıma | Hava Kapasitesi: | 24.95-73.81m3 / dakika |
---|---|---|---|
Tahliye diferansiyel basıncı: | 10-60Kpa | Motor gücü: | 15-90KW |
Deşarj deliği: | DN250 (10 ”) | Soğutma türü: | hava |
Uygulama:: | Havalandırma, geri yıkama, pnömatik taşıma, su arıtma, çimento, boru temizleme, enerji santrali vb. | Ana Malzemeler: | Dökme Demir |
Vurgulamak: | kök lobu üfleyici,pnömatik nakil üfleyici |
10KPA - 60KPA Üç Lob Kökleri Blower, kanalizasyon arıtma havalandırma için döner fan
Çin'in önde gelen üç lob üreticilerinden biri olan pozitif deplasmanlı körükler, pazar payını istikrarlı bir şekilde artırıyor.
Özellikler:
model | BK8016 |
Hava kapasitesi | 24.95-73.81m 3 / dak |
Deşarj diferansiyel basınç | 10-60KPA |
Döner hız | 700-1500rpm |
Motor tipi | 15KW-90kW 380/400/415 / 440V, 3PHASES, 50 / 60HZ, frekans motoru da mevcut |
Motor markası | Standart: Siemens Beide veya Wannan motor Seçeneğiniz için Siemens ve ABB motoru |
Kurulum tipi | Standart: yatay tip. Seçeneğiniz için dikey tip |
Renk | Özelleştirilmiş, standart RAL6011 |
Motorsuz üfleyici NW | 1120 kg |
Ambalaj boyutu Yaklaşık. | 2.28 * 1.51 * 2.45m (uzunluk * genişlik * yükseklik) |
Özellikler:
1. Yüksek verim. Daha yüksek verimlilik elde etmek için rotor için geliştirilmiş eğri benimsenmiştir.
2. Düşük titreşim. Hassas dijital kontrol makine aracı olarak, rotor ve yüksek hassasiyetli işleme için benimsenmiştir.
Dinamik denge makinesi benimsenmiştir, bu nedenle üfleyicinin çalışması için neredeyse hiç titreşim yoktur.
3. Yüksek hassasiyetli dişliler ve rulmanlar uzun servis ömrü için kabul edilir.
4. Kirletmeden temiz hava üretin.
Parametre sayfası
model | Bağlantı noktası Dia (AA) | hız | Giriş kapasitesi (m3 / dak) ve şaft gücü (KW) | |||||||
0.1kgf / cm2 | 0.2kgf / cm2 | 0.3kgf / cm2 | 0.4kgf / cm2 | |||||||
1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | |||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | |||||||
rpm | m3 / h | KW | m3 / h | KW | m3 / h | KW | m3 / h | KW | ||
BK8024 | 250 (10" ) | 700 | 31.60 | 11.24 | 29.33 | 17.47 | 27.64 | 23.27 | 26.22 | 26,61 |
850 | 39.51 | 13.65 | 37,25 | 21.22 | 35.56 | 28.25 | 34.13 | 32.31 | ||
1000 | 47.43 | 16.06 | 45.16 | 24.96 | 43.47 | 33.24 | 42.05 | 38.01 | ||
1150 | 55.34 | 18.46 | 53,07 | 28,71 | 51.38 | 38.23 | 49.96 | 43,71 | ||
1250 | 60.62 | 20.07 | 58.35 | 31.20 | 56,66 | 41.55 | 55.24 | 47.51 | ||
1400 | 68.53 | 22.48 | 66,26 | 34.95 | 64,57 | 46.54 | 63.15 | 53,21 | ||
1500 | 73,81 | 24.08 | 71,54 | 37.44 | 69.85 | 49.86 | 68.42 | 57.01 |
model | Bağlantı noktası Dia (AA) | hız | Giriş kapasitesi (m3 / dak) ve şaft gücü (KW) | |||||||
0.5kgf / cm2 | 0.6kgf / cm2 | 0.7kgf / cm2 | 0.8kgf / cm2 | |||||||
5000mmH2O | 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | |||||||
0.05MPa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||
rpm | m3 / h | KW | m3 / h | KW | m3 / h | KW | m3 / h | KW | ||
BK8024 | 250 (10" ) | 700 | 24,95 | 32,85 | ||||||
850 | 32.87 | 39.89 | ||||||||
1000 | 40.78 | 46.93 | 39.67 | 55.86 | ||||||
1150 | 48.69 | 53.97 | 47,59 | 64.24 | ||||||
1250 | 53.97 | 58,67 | 52.86 | 69.82 | ||||||
1400 | 61.88 | 65,71 | 60.77 | 78,20 | ||||||
1500 | 67.16 | 70,40 | 66.05 | 83,78 |
Üfleyici ana gövdesinin yapısı
Yok hayır. | Bölüm adı | Adet. | Yok hayır. | Bölüm adı | Adet. | Yok hayır. | Bölüm adı | Adet. | ||
1 | temel | 2 | 9 | Sol uç kapağı | 1 | 17 | Benzin deposu | 1 | ||
2 | Altıgen cıvata | 4 | 10 | Yuvarlak pin | 4 | 18 | vites | 2 | ||
3 | Antidost mühür | 1 | 11 | kasa | 1 | 19 | anahtar | 2 | ||
4 | Sürücü pervane | 1 | 12 | Yağ keçesi | 4 | 20 | Eksenel kol | 2 | ||
5 | Rulman | 2 | 13 | Sağ kapak | 1 | 21 | Rulman | 2 | ||
6 | Tahrikli pervane | 2 | 14 | cıvata | 16 | 22 | Yatak plakası | 2 | ||
7 | Toz bardak | 1 | 15 | mola | 1 | 23 | Ayarlanabilir ped | birkaç | ||
8 | Gresörlük | 2 | 16 | cıvata | 8 | 24 | Manyetik somun | 1 |
Üfleyici paketinin montajı
Standart kapsam kaynağı
1. çıplak şaft üfleyici
2. basınç tahliye valfi
3. gofret çekvalf (ince tip)
4. giriş susturucu (hava filtresi ile)
5. çıkış susturucu
6. kamu tabanı (kemer kılıfı ile)
7. kauçuk esnek eklem ve şok pedi
8. motor kasnağı
9. basınç göstergesi
10. V kayışı
11. cıvata ve somun ve diğer bağlantı parçaları
12. elektrik motoru
İlgili kişi: Ms. Jane Zhou
Tel: +8613961531319