| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BK |
| Sertifika: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Model numarası: | BK65 |
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ahşap durumda ihracat |
| Teslim süresi: | 5 ila 20 iş günü, sipariş miktarına ve spesifikasyona bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | aylık 50 setleri |
| Hava kapasitesi: | 2,46-6,36m3/dak | Deşarj Diferansiyel Basıncı: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| Motor gücü: | 3-11 kw | Deşarj deliği: | DN65 |
| Soğutma Tipi: | Hava | Bağlantı türü: | Kayış ve kasnak |
| Kurulum türü: | ISO/TS16949:2009 | Rotor malzemeleri: | QT500 |
| Rulman tipi: | Bilyalı Rulman | Yağ keçesi Tipi: | iskelet |
| Vurgulamak: | köklü stil üfleyici,kayış tahrikli üfleme |
||
80KPA Roots Air Blower, DN65 hava soğutmalı kompresör, 120m3/h, pnevmatik üfleyicisi
BK-3 hakkında.
BK-3 serisi kök üfleyicisi, üçüncü nesil BK üfleyicisi, BK üfleyicisinin avantajlarının çoğunu miras alır.Nefeste yüksek verimlilik ve güvenilirlik özellikleri vardır.. Havalandırıcı, 80KPA artış basıncı altında doğal hava ile soğutulur, başka bir soğutma cihazına gerek yoktur. Ve kompakt yapısı nedeniyle biraz zemin alanı gereklidir.
Özellikler
|
Model |
BK65 |
|
Hava kapasitesi |
2.46-6.36m3/min |
|
Serbestleme basınç farkı |
10-80KPA |
|
Dönüş hızı |
1500-2750 rpm |
|
Motor tipi |
3-11KW |
|
Kurulum türü |
Dikey tip |
|
Motorsuz solucanın N.W. |
161kg |
|
Paket boyutu Yaklaşık. |
1.3*0.9*1.2m (uzunluk*genişlik*yükseklik) |
Özellikleri
Parametreler
| Model |
Döner Hız |
Çeşitli basınçlar altında giriş kapasitesi (m3/dakika) ve akım gücü (kW) | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | ||
| BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
| 1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
| 1900 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
| 2075 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
| 2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
| 2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
| 2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
| 2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 | |
| Model |
Döner Hız |
Çeşitli basınçlar altında giriş kapasitesi (m3/dakika) ve akım gücü (kW) | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | ||
| BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
| 1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
| 1900 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
| 2075 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
| 2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
| 2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
| 2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
| 2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 | |
![]()
İlgili kişi: Iris Xu
Tel: +8615301523076