| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BK |
| Sertifika: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Model numarası: | BK50 |
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ahşap durumda ihracat |
| Teslim süresi: | 5 ila 20 iş günü, sipariş miktarına ve spesifikasyona bağlıdır |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | aylık 50 setleri |
| Hava kapasitesi: | 1.0-3.17m3/dakika | Deşarj Diferansiyel Basıncı: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| Motor gücü: | 2.2-5.5kw | Deşarj deliği: | DN50 |
| Soğutma Tipi: | Hava | Bağlantı türü: | Kayış ve kasnak |
| Vurgulamak: | kayış tahrikli üfleme,su arıtma üfleyici |
||
Lobe Roots Air Blower DN50 hava soğutma, dikey türü kökler blower
BK-3 hakkında.
BK-3 serisi kök üfleyicisi, BK serisinin tasarımını miras alır. Yüksek verimlilik ve performansla öne çıkan hava soğutma türünü ve geliştirilmiş rotor eğrisini benimser.Ayrıca bu tür üfleyici yer tasarrufu için dikey kurulum tipi ve bakım için uygun.
Özellikler
|
Model |
BK50 |
|
Hava kapasitesi |
1.0-3.17 m3/dakika |
|
Serbestleme basınç farkı |
10-80KPA |
|
Dönüş hızı |
1700-2800 rpm |
|
Motor tipi |
2.2-5.5KW |
|
Kurulum türü |
Dikey tip |
|
Motorsuz solucanın N.W. |
85 kg |
|
Paket boyutu Yaklaşık. |
1.3*0.95*1.28m (uzunluk*genişlik*yükseklik) |
Özellikleri
Parametreler
| Model |
Döner Hız |
Çeşitli basınçlar altında giriş kapasitesi (m3/dakika) ve akım gücü (kW) | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | ||
| BK50 | 1700 | 1.83 | 1.18 | 1.60 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 1.33 | 1.92 |
| 1950 | 2.05 | 1.35 | 1.87 | 1.64 | 1.73 | 1.92 | 1.58 | 2.20 | |
| 2150 | 2.40 | 1.49 | 2.27 | 1.80 | 2.10 | 2.11 | 2.02 | 2.43 | |
| 2400 | 2.70 | 1.67 | 2.55 | 2.01 | 2.47 | 2.36 | 2.37 | 2.71 | |
| 2600 | 2.92 | 1.81 | 2.70 | 2.18 | 2.60 | 2.56 | 2.50 | 2.93 | |
| 2800 | 3.17 | 1.94 | 2.92 | 2.35 | 2.80 | 2.75 | 2.68 | 3.16 | |
<
| Model |
Döner Hız |
Çeşitli basınçlar altında giriş kapasitesi (m3/dakika) ve akım gücü (kW) | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | M3/dakikada | KW | ||
| BK50 | 1700 | 1.83 | 1.18 | 1.60 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 1.33 | 1.92 |
| 1950 | 2.05 | 1.35 | 1.87 | 1.64 | 1.73 | 1.92 | 1.58 | 2.20 | |
| 2150 | 2.40 | 1.49 | 2.27 | 1.80 | 2.10 | 2.11 | 2.02 | 2.43 | |
| 2400 | 2.70 | 1.67 | 2.55 | 2.01 | 2.47 | 2.36 | 2.37 | 2.71 | |
| 2600 | 2.92 | 1.81 | 2.70 | 2.18 | 2.60 | 2.56 | 2.50 | 2.93 | |
| 2800 | 3.17 | 1.94 | 2.92 | 2.35 | 2.80 | 2.75 | 2.68 | 3.16 | |
Blower paketinin montaj çizimi
![]()
İlgili kişi: Iris Xu
Tel: +8615301523076