Place of Origin: | China |
Marka adı: | BK |
Sertifika: | ISO9001/ISO14001/CE |
Model Number: | BK125 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Packaging Details: | Export standard wooden case |
Delivery Time: | 5 to 20 working days, depends on order amount and specification |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 50 SETS per month |
Hava Kapasitesi: | 9.19-20.28m3 / dakika | Tahliye diferansiyel basıncı: | 10-80kpa |
---|---|---|---|
Motor gücü: | 7.5-30KW | Deşarj deliği: | DN125 |
Soğutma türü: | hava | Bağlantı türü: | Kayış ve kasnak |
Vurgulamak: | köklü stil üfleyici,kayış tahrikli üfleme |
Boru Temizleme Kökleri Hava Üfleyici, DN125 pozitif üfleyici, alan fanı
BK-3 Hakkında
Roots blower is a displacement blower, and it discharges a fixed amount of air in proportion to its rotation speed. Kök üfleyici bir yer değiştirme üfleyicisidir ve dönme hızı ile orantılı olarak sabit bir miktarda hava boşaltır. Every rotation, there is two lobes to finish three times absorbing and discharging air. Her dönüşte, havayı emip boşaltan üç kez bitirmek için iki lob vardır. Compared with two lobes blower, is is of less air pulses, smaller load change, higher strength, lower noise and vibration. İki loblu üfleyici ile karşılaştırıldığında, daha az hava darbesi, daha küçük yük değişimi, daha yüksek mukavemet, daha düşük gürültü ve titreşimdir.
Özellikler
model |
BK125 |
Çıkış bağlantı boyutu | DN125 |
Giriş bağlantı boyutu | DN125 |
Hava kapasitesi |
9.19-20.28m3 / dakika |
Tahliye diferansiyel basıncı |
10-80KPA |
Döner hız |
1400-2350rpm |
Motor tipi |
7.5-30KW |
Motor markası |
Standart: Siemens Beide veya Wannan motor |
Kurulum türü |
Dikey tip |
Motorsuz üfleyici KB |
298kg |
Ambalaj boyutu Yaklaşık. |
1.6 * 1.1 * 1.45 (uzunluk * genişlik * yükseklik) |
Özellikleri
Parametre
model |
Döner hız |
Çeşitli basınç altında giriş kapasitesi (m3 / dak) ve şaft gücü (kW) | |||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
m3 / h | KW | m3 / h | KW | m3 / h | KW | m3 / h | KW | ||
BK125 | 1400 | 11.56 | 5,63 | 11.02 | 7.07 | 10.61 | 8.50 | 10.27 | 9.93 |
1550 | 12.94 | 6.24 | 12.40 | 7.82 | 11.99 | 9.41 | 11.64 | 11.00 | |
1750 | 14.77 | 7.04 | 14.24 | 8.83 | 13.83 | 10.62 | 13.48 | 12.42 | |
1850 | 15.69 | 7.44 | 15.16 | 9.34 | 14.74 | 11.23 | 14.40 | 13.13 | |
2050 | 17.53 | 8.25 | 16.99 | 10.35 | 16.58 | 12.45 | 16.23 | 14.54 | |
2200 | 18.91 | 8.85 | 18.37 | 11.10 | 17.96 | 13.36 | 17.61 | 15.61 | |
2350 | 20.28 | 9.46 | 19.75 | 11.86 | 19.34 | 14.27 | 18.99 | 16.67 |
model |
Döner hız |
Çeşitli basınç altında giriş kapasitesi (m3 / dak) ve şaft gücü (kW) | |||||||
0.05MPa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
m3 / h | KW | m3 / h | KW | m3 / h | KW | m3 / h | KW | ||
BK125 | 1400 | 9.96 | 11.37 | 9,68 | 12.80 | 9.43 | 14.23 | 9.19 | 15.67 |
1550 | 11.34 | 12.58 | 11.06 | 14.17 | 10.81 | 15.76 | 10.57 | 17.34 | |
1750 | 13.17 | 14.21 | 12.90 | 16,00 | 12.64 | 17.79 | 12.41 | 19.58 | |
1850 | 14.09 | 15.02 | 13.81 | 16,91 | 13.56 | 18.81 | 13.32 | 20.70 | |
2050 | 15.93 | 16.64 | 15,65 | 18.74 | 15.40 | 20.84 | 15.16 | 22.94 | |
2200 | 17.31 | 17,86 | 17.03 | 20.11 | 16.77 | 22.37 | 16.54 | 24.62 | |
2350 | 18.68 | 19.08 | 18.41 | 21.48 | 18.15 | 23.89 | 17.92 | 26.30 |
Uygulamalar
Üfleyici paketinin çiziminin montajı
İlgili kişi: Iris Xu
Tel: +8615301523076